اكتب متطلباتك التفصيلية في هذا النموذج وانشره كطلب عرض أسعار
شفرة | مقاس | وزن | مقدار | اسم المنتج | سعر |
CKR 162180 | 180 × 162 × 110 | 52 | 0.18 | كارو 180 WS2 ووركسيشن | |
CKR 162160 | 160 × 162 × 110 | 47 | 0.16 | كارو 160 WS2 ووركسيشن | |
سي كي آر 162140 | 140 × 162 × 110 | 42 | 0.14 | كارو 140 WS2 ووركسيشن | |
سي كي آر 162120 | 120 × 162 × 110 | 37 | 0.12 | كارو 120 WS2 ووركسيشن |
شفرة | مقاس | وزن | مقدار | اسم المنتج | |
HCK 162180 | 180 × 162 × 110 | 50 | 0.18 | كارو 180 ورشة عمل ذات ساقين | |
HCK 162160 | 160 × 162 × 110 | 45 | 0.16 | كارو 160 عمل ثنائي الساق | |
HCK 162140 | 140 × 162 × 110 | 40 | 0.14 | كارو 140 عمل ثنائي الساق | |
HCK 162120 | 120 × 162 × 110 | 35 | 0.12 | كارو 120 عمل ثنائي الساق |
شفرة | مقاس | وزن | مقدار | اسم المنتج | |
SPR 030120 | 120 × 30 × 2 | 5 | 0.01 | لوحة التحفيز |
شفرة | مقاس | وزن | مقدار | اسم المنتج | |
MKR 080180 | 180 × 80 × 75 | 55 | 0.14 | مكتب كارو 180 | |
MKR 080160 | 160 × 80 × 75 | 51 | 0.13 | مكتب كارو 160 | |
MKR 080140 | 140 × 80 × 75 | 47 | 0.12 | مكتب كارو 140 | |
MKR 080120 | 120 × 80 × 75 | 43 | 0.11 | مكتب كارو 120 |
شفرة | مقاس | وزن | مقدار | اسم المنتج | |
هونج كونج 080180 | 180 × 80 × 75 | 30 | 0.086 | مكتب كارو 180 ذو رجلين | |
هونج كونج 080160 | 160 × 80 × 75 | 29 | 0.076 | مكتب كارو 160 ذو رجلين | |
هونج كونج 080140 | 140 × 80 × 75 | 23 | 0.066 | مكتب كارو 140 ذو رجلين | |
هونج كونج 080120 | 120 × 80 × 75 | 20 | 0.056 | مكتب كارو 120 ذو رجلين |
شفرة | مقاس | وزن | مقدار | اسم المنتج | |
لبى 050072 | 72 × 50 × 75 | 30 | 0.15 | طاولة جانبية عالية لوب |
شفرة | مقاس | وزن | مقدار | اسم المنتج | |
ل ب ح 045040 | 40 × 45 × 58 | 20 | 0.1 | قاعدة محمولة من لوب |
شروط التجارة الدولية يرجى ملاحظة أننا نعمل حصريًا بموجب شروط ExWorks (EXW). إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من التوضيح فيما يتعلق بالشحن والخدمات اللوجستية، فلا تتردد في الاتصال بنا. شكرا لتفهمكم!.