Ayrıntılı gereksinimlerinizi bu forma yazın ve bir RFQ olarak yayınlayın
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | FİYAT |
SKR | 50X50X45 | 7 | 0,015 | KARO SEHPA |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
MKR080180 | 180X80X75 | 55 | 0,14 | KARO 180 MASA | |
MKR080160 | 160X80X75 | 51 | 0,13 | KARO 160 MASA | |
MKR 080140 | 140X80X75 | 47 | 0,12 | KARO 140 MASA | |
MKR 080120 | 120X80X75 | 43 | 0,11 | KARO 120 MASA |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
Hong Kong 080180 | 180X80X75 | 30 | 0,086 | KARO İKİ AYAKLI 180 MASA | |
Hong Kong 080160 | 160X80X75 | 29 | 0,076 | KARO İKİ AYAKLI 160 MASA | |
HKR 080140 | 140X80X75 | 23 | 0,066 | KARO İKİ AYAKLI 140 MASA | |
HKR 080120 | 120X80X75 | 20 | 0,056 | KARO İKİ AYAKLI 120 MASA |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
050072 LPY'si | 72X50X75 | 30 | 0,15 | LOP YÜKSEK YAN SEHPA |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
LPH 045040 | 40X45X58 | 20 | 0,1 | LOP TAŞINABİLİR KAİDE |
Incoterms Lütfen yalnızca ExWorks (EXW) şartları altında faaliyet gösterdiğimizi unutmayın. Nakliye ve lojistikle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla açıklamaya ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Anlayışınız için teşekkür ederiz!.