Currency
Couldn't load pickup availability
Ayrıntılı gereksinimlerinizi bu forma yazın ve bir RFQ olarak yayınlayın
CODE | SIZE | WEIGHT | VOLUME | PRODUCT NAME | |
CSL 080180 | 180 X 163 X 110 | 89 | 0.21 | SOLO 180 WS2 WORKSATION | |
CSL 080160 | 160 X 163 X 110 | 81 | 0.20 | SOLO 160 WS2 WORKSATION | |
CSL 080140 | 140 X 163 X 110 | 74 | 0.19 | SOLO 140 WS2 WORKSATION | |
CSL 080120 | 120 X 163 X 110 | 67 | 0.18 | SOLO 120 WS2 WORKSATION |
CODE | SIZE | WEIGHT | VOLUME | PRODUCT NAME | |
HCS 163180 | 180 X 163 X 110 | 85 | 0.21 | SOLO 180 TWO LEG WORKSATION | |
HCS 163160 | 160 X 163 X 110 | 77 | 0.20 | SOLO 160 TWO LEG WORKSATION | |
HCS 163140 | 140 X 163 X 110 | 70 | 0.19 | SOLO 140 TWO LEG WORKSATION | |
HCS 163120 | 120 X 163 X 110 | 63 | 0.18 | SOLO 120 TWO LEG WORKSATION |
CODE | SIZE | WEIGHT | VOLUME | PRODUCT NAME | |
SLM 080180 | 180 X 80 X 75 | 42 | 0.12 | SOLO 180 DESK | |
SLM 080160 | 160 X 80 X 75 | 38 | 0.11 | SOLO 160 DESK | |
SLM 080140 | 140 X 80 X 75 | 34 | 0.10 | SOLO 140 DESK | |
SLM 080120 | 120 X 80 X 75 | 30 | 0.09 | SOLO 120 DESK |
CODE | SIZE | WEIGHT | VOLUME | PRODUCT NAME | |
HSL 080180 | 180 X 80 X 75 | 38 | 0.12 | SOLO TWO LEG 180 DESK | |
HSL 080160 | 160 X 80 X 75 | 34 | 0.11 | SOLO TWO LEG 160 DESK | |
HSL 080140 | 140 X 80 X 75 | 30 | 0.10 | SOLO TWO LEG 140 DESK | |
HSL 080120 | 120 X 80 X 75 | 26 | 0.09 | SOLO TWO LEG 120 DESK |
CODE | SIZE | WEIGHT | VOLUME | PRODUCT NAME | |
SPR 030120 | 120 X 30 X 2 | 5 | 0.01 | MOTIVATION PANEL |
CODE | SIZE | WEIGHT | VOLUME | PRODUCT NAME | |
LPH 045040 | 40 X 45 X 58 | 20 | 0.1 | LOP PORTABLE PEDESTAL |
Incoterms Lütfen yalnızca ExWorks (EXW) şartları altında faaliyet gösterdiğimizi unutmayın. Nakliye ve lojistikle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla açıklamaya ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Anlayışınız için teşekkür ederiz!.