1
/
/
9
Solo İş İstasyonu Sistemleri
Solo İş İstasyonu Sistemleri
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
ÇSL 080180 | 180X163X110 | 89 | 0,21 | SOLO 180 WS2 ÇALIŞMASI | |
ÇSL 080160 | 160X163X110 | 81 | 0,20 | SOLO 160 WS2 ÇALIŞMASI | |
ÇSL 080140 | 140X163X110 | 74 | 0,19 | SOLO 140 WS2 ÇALIŞMASI | |
ÇSL 080120 | 120X163X110 | 67 | 0,18 | SOLO 120 WS2 ÇALIŞMASI |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
HCS163180 | 180X163X110 | 85 | 0,21 | SOLO 180 İKİ BACAK ÇALIŞMASI | |
HCS163160 | 160X163X110 | 77 | 0,20 | SOLO 160 İKİ BACAK ÇALIŞMASI | |
HCS163140 | 140X163X110 | 70 | 0,19 | SOLO 140 İKİ BACAK ÇALIŞMASI | |
HCS163120 | 120X163X110 | 63 | 0,18 | SOLO 120 İKİ BACAK ÇALIŞMASI |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
SLM 080180 | 180X80X75 | 42 | 0,12 | SOLO 180 MASA | |
SLM 080160 | 160X80X75 | 38 | 0,11 | SOLO 160 MASA | |
SLM 080140 | 140X80X75 | 34 | 0,10 | SOLO 140 MASA | |
SLM 080120 | 120X80X75 | 30 | 0,09 | SOLO 120 MASA |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
HSL080180 | 180X80X75 | 38 | 0,12 | SOLO İKİ AYAKLI 180 MASA | |
HSL080160 | 160X80X75 | 34 | 0,11 | SOLO İKİ AYAKLI 160 MASA | |
HSL080140 | 140X80X75 | 30 | 0,10 | SOLO İKİ AYAKLI 140 MASA | |
HSL080120 | 120X80X75 | 26 | 0,09 | SOLO İKİ AYAKLI 120 MASA |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
SPR030120 | 120X30X2 | 5 | 0,01 | MOTİVASYON PANELİ |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
LPH 045040 | 40X45X58 | 20 | 0,1 | LOP TAŞINABİLİR KAİDE |
- Proje Talepleriniz İçin
- Talebinizi Açıklayın
- Özel Marka Programı
Ürün Özellikleri
Ürün Özellikleri
Malzemeler ve bakım
Malzemeler ve bakım
Teslimat Şartları İpuçları
Teslimat Şartları İpuçları
Incoterms
Lütfen yalnızca ExWorks (EXW) şartları altında faaliyet gösterdiğimizi unutmayın.
Nakliye ve lojistik konusunda herhangi bir sorunuz veya daha fazla açıklamaya ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Anlayışınız için teşekkür ederiz!.
- Ev
- >>
- Operasyonel Sistemler
- >>
- Solo İş İstasyonu Sistemleri
Paylaşmak








