1
/
/
7
Zelve İş İstasyonu Sistemleri
Zelve İş İstasyonu Sistemleri
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
ZLM 080180 | 180X163X110 | 89 | 0,21 | ZELVE 180 WS2 ÇALIŞMA | |
ZLM 080160 | 160X163X110 | 81 | 0,20 | ZELVE 160 WS2 ÇALIŞMA | |
ZLM 080140 | 140X163X110 | 74 | 0,19 | ZELVE 140 WS2 ÇALIŞMA | |
ZLM 080120 | 120X163X110 | 67 | 0,18 | ZELVE 120 WS2 ÇALIŞMA |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
HCZ163180 | 180X163X110 | 81 | 0,20 | ZELVE 180 İKİ BACAK ÇALIŞMASI | |
HCZ163160 | 160X163X110 | 74 | 0,19 | ZELVE 160 İKİ BACAK ÇALIŞMASI | |
HCZ163140 | 140X163X110 | 67 | 0,18 | ZELVE 140 İKİ BACAK ÇALIŞMASI | |
HCZ163120 | 120X163X110 | 60 | 0,17 | ZELVE 120 İKİ BACAK ÇALIŞMASI |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
SPR030120 | 120X30X2 | 5 | 0,01 | MOTİVASYON PANELİ |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
ZLM 080180 | 180X80X75 | 50 | 0,12 | ZELVE 180 MASA | |
ZLM 080160 | 160X80X75 | 46 | 0,11 | ZELVE 160 MASA | |
ZLM 080140 | 140X80X75 | 42 | 0,10 | ZELVE 140 MASA | |
ZLM 080120 | 120X80X75 | 38 | 0,09 | ZELVE 120 MASA |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
HZL080180 | 180X80X75 | 35 | 0,11 | ZELVE İKİ AYAKLI 180 MASA | |
HZL080160 | 160X80X75 | 33 | 0,10 | ZELVE İKİ AYAKLI 160 MASA | |
HZL080140 | 140X80X75 | 31 | 0,09 | ZELVE İKİ AYAKLI 140 MASA | |
HZL080120 | 120X80X75 | 29 | 0,08 | ZELVE İKİ AYAKLI 120 MASA |
KOD | BOYUT | AĞIRLIK | HACİM | ÜRÜN ADI | |
LPH 045040 | 40X45X58 | 20 | 0,1 | LOP TAŞINABİLİR KAİDE |
- Proje Talepleriniz İçin
- Talebinizi Açıklayın
- Özel Marka Programı
Ürün Özellikleri
Ürün Özellikleri
Malzemeler ve bakım
Malzemeler ve bakım
Teslimat Şartları İpuçları
Teslimat Şartları İpuçları
Incoterms
Lütfen yalnızca ExWorks (EXW) şartları altında faaliyet gösterdiğimizi unutmayın.
Nakliye ve lojistik konusunda herhangi bir sorunuz veya daha fazla açıklamaya ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Anlayışınız için teşekkür ederiz!.
- Ev
- >>
- Operasyonel Sistemler
- >>
- Zelve İş İstasyonu Sistemleri
Paylaşmak






